Società e Consorzi in cui il Comune di San Martino Buon Albergo detiene delle partecipazioni:
Ragione Sociale / Denominazione | Funzioni attribuite ed attività svolte | Misura Partecipazione | Durata dell'impegno | Onere Gravante sul Bilancio ( € ) |
Numero di rappresentanti dell'Amministrazione | Risultati Bilancio ultimi tre anni ( € ) |
Trattamento economico spettante a ciascuno dei rappresentanti comunali nell'organo di governo dell'ente ( € ) |
Link al Sito | ||
2017 | 2016 | 2015 | ||||||||
SOCIETA' PARTECIPATE | ||||||||||
ACQUE VERONESI SCARL | Gestione del servizio idrico integrato | 1,76% | Correalto al mentenimento della qualifica di socio | 15.000,00 | 0 | 1.984.636,00 | 1.978.431,00 | 3.806.592,00 | 0,00 | Acque Veronesi Scarl |
SOCIETA' CONTROLLATE | ||||||||||
ARCHIMEDE SERVIZI SRL | E' affidata la manutenzione del patrimonio comunale, dell'illuminazione pubblica e del servizio di portierato | 100% | Indeterminato | 1.995.000,00 | 3 | 3.942,00 | 26.887,00 | 3.948,00 | 0,00 | Archimede Servizi Srl |
CONSORZI | ||||||||||
CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO | Trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali | 1,69% | Correalto al mentenimento della qualifica di socio | 1.400.000,00 | 0 | 500,00 | 443,00 | 362,00 | 0,00 | Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero |
CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO VERONESE istituito con LR 17/2012 in sostituzione dell'ATO VERONESE |
Programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato | 0,02% | 30 anni - prorogabili | 0,00 | 0 | 83.741,32 | 75.632,80 | 75.005,95 | 0,00 | Consiglio di Bacino dell'Ato Veronese |